<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投影法 アーカイブ - ものづくり（製造業）動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工（切削加工、金属加工、機械加工）、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト</title>
	<atom:link href="https://manufacturingmovie.com/category/design/%E8%A3%BD%E5%9B%B3/%E8%A3%BD%E5%9B%B3%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E6%89%8B%E6%B3%95/%E6%8A%95%E5%BD%B1%E6%B3%95/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manufacturingmovie.com/category/design/製図/製図の表現手法/投影法/</link>
	<description>ものづくり（製造業）動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工（切削加工、金属加工、機械加工）、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jun 2023 03:18:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://manufacturingmovie.com/category/design/%E8%A3%BD%E5%9B%B3/%E8%A3%BD%E5%9B%B3%E3%81%AE%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E6%89%8B%E6%B3%95/%E6%8A%95%E5%BD%B1%E6%B3%95/feed/"/>
	<atom:link rel='hub' href='https://manufacturingmovie.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>図面の描き方＿図面様式と投影法　第一角法と第三角法</title>
		<link>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e5%9b%b3%e9%9d%a2%e3%81%ae%e6%8f%8f%e3%81%8d%e6%96%b9%ef%bc%bf%e5%9b%b3%e9%9d%a2%e6%a7%98%e5%bc%8f%e3%81%a8%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95%e3%80%80%e7%ac%ac%e4%b8%80%e8%a7%92%e6%b3%95%e3%81%a8%e7%ac%ac/</link>
					<comments>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e5%9b%b3%e9%9d%a2%e3%81%ae%e6%8f%8f%e3%81%8d%e6%96%b9%ef%bc%bf%e5%9b%b3%e9%9d%a2%e6%a7%98%e5%bc%8f%e3%81%a8%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95%e3%80%80%e7%ac%ac%e4%b8%80%e8%a7%92%e6%b3%95%e3%81%a8%e7%ac%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MonoM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2022 01:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[第一角法]]></category>
		<category><![CDATA[投影法]]></category>
		<category><![CDATA[製図の表現手法]]></category>
		<category><![CDATA[平行投影]]></category>
		<category><![CDATA[直角投影]]></category>
		<category><![CDATA[第三角法]]></category>
		<category><![CDATA[製図・図面の見方・描き方]]></category>
		<category><![CDATA[製造業・ものづくり動画　一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingmovie.com/?p=4485</guid>

					<description><![CDATA[<p>【図面のサイズ尺度と様式編はコチラ↓】 図面の描き方＿図面様式と投影法　図面サイズ尺度と様式 &#160; 【書き起こし】図面の描き方＿図面様式と投影法　第一角法と第三角法　機械製図＿製造の基礎 (00:00) me 出たんです 三角頭縁を一角と迷っだからこれが悪いな これ以上の情報じゃないですよこっちの話...</p>
<p>投稿 <a href="https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e5%9b%b3%e9%9d%a2%e3%81%ae%e6%8f%8f%e3%81%8d%e6%96%b9%ef%bc%bf%e5%9b%b3%e9%9d%a2%e6%a7%98%e5%bc%8f%e3%81%a8%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95%e3%80%80%e7%ac%ac%e4%b8%80%e8%a7%92%e6%b3%95%e3%81%a8%e7%ac%ac/">図面の描き方＿図面様式と投影法　第一角法と第三角法</a> は <a href="https://manufacturingmovie.com">ものづくり（製造業）動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工（切削加工、金属加工、機械加工）、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e5%9b%b3%e9%9d%a2%e3%81%ae%e6%8f%8f%e3%81%8d%e6%96%b9%ef%bc%bf%e5%9b%b3%e9%9d%a2%e6%a7%98%e5%bc%8f%e3%81%a8%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95%e3%80%80%e7%ac%ac%e4%b8%80%e8%a7%92%e6%b3%95%e3%81%a8%e7%ac%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>たった5分で等角図から正投影図-2第三角法が分るようになる</title>
		<link>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e5%b9%b3%e8%a1%8c%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%9b%b4%e8%a7%92%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95/%e3%81%9f%e3%81%a3%e3%81%9f5%e5%88%86%e3%81%a7%e7%ad%89%e8%a7%92%e5%9b%b3%e3%81%8b%e3%82%89%e6%ad%a3%e6%8a%95%e5%bd%b1%e5%9b%b3-2%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95%e3%81%8c%e5%88%86%e3%82%8b/</link>
					<comments>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e5%b9%b3%e8%a1%8c%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%9b%b4%e8%a7%92%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95/%e3%81%9f%e3%81%a3%e3%81%9f5%e5%88%86%e3%81%a7%e7%ad%89%e8%a7%92%e5%9b%b3%e3%81%8b%e3%82%89%e6%ad%a3%e6%8a%95%e5%bd%b1%e5%9b%b3-2%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95%e3%81%8c%e5%88%86%e3%82%8b/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MonoM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 13:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投影法]]></category>
		<category><![CDATA[製図の表現手法]]></category>
		<category><![CDATA[平行投影]]></category>
		<category><![CDATA[直角投影]]></category>
		<category><![CDATA[第三角法]]></category>
		<category><![CDATA[製図・図面の見方・描き方]]></category>
		<category><![CDATA[製造業・ものづくり動画　一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingmovie.com/?p=9284</guid>

					<description><![CDATA[<p>等角図の凹凸形状を 正投影図に置き換えようとした際に 凹凸形状の何処の面が正面図又は右側面図として見えるのかが 非常に判断しづらいと考えており、今回 その点を分りやすく解説させて 頂きました。 本動画が 貴方の未来の お役に立ちますように。 &#160; 【書き起こし】(2) たった5分で等角図から正投影図...</p>
<p>投稿 <a href="https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e5%b9%b3%e8%a1%8c%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%9b%b4%e8%a7%92%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95/%e3%81%9f%e3%81%a3%e3%81%9f5%e5%88%86%e3%81%a7%e7%ad%89%e8%a7%92%e5%9b%b3%e3%81%8b%e3%82%89%e6%ad%a3%e6%8a%95%e5%bd%b1%e5%9b%b3-2%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95%e3%81%8c%e5%88%86%e3%82%8b/">たった5分で等角図から正投影図-2第三角法が分るようになる</a> は <a href="https://manufacturingmovie.com">ものづくり（製造業）動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工（切削加工、金属加工、機械加工）、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e5%b9%b3%e8%a1%8c%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%9b%b4%e8%a7%92%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95/%e3%81%9f%e3%81%a3%e3%81%9f5%e5%88%86%e3%81%a7%e7%ad%89%e8%a7%92%e5%9b%b3%e3%81%8b%e3%82%89%e6%ad%a3%e6%8a%95%e5%bd%b1%e5%9b%b3-2%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95%e3%81%8c%e5%88%86%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【機械製図】投影法と第三角法【図面】</title>
		<link>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e5%b9%b3%e8%a1%8c%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%9b%b4%e8%a7%92%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95/%e3%80%90%e6%a9%9f%e6%a2%b0%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%80%91%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95%e3%81%a8%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95%e3%80%90%e5%9b%b3%e9%9d%a2%e3%80%91/</link>
					<comments>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e5%b9%b3%e8%a1%8c%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%9b%b4%e8%a7%92%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95/%e3%80%90%e6%a9%9f%e6%a2%b0%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%80%91%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95%e3%81%a8%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95%e3%80%90%e5%9b%b3%e9%9d%a2%e3%80%91/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MonoM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 13:36:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[製図の表現手法]]></category>
		<category><![CDATA[平行投影]]></category>
		<category><![CDATA[直角投影]]></category>
		<category><![CDATA[投影法]]></category>
		<category><![CDATA[第三角法]]></category>
		<category><![CDATA[製図・図面の見方・描き方]]></category>
		<category><![CDATA[製造業・ものづくり動画　一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingmovie.com/?p=9286</guid>

					<description><![CDATA[<p>今日はものづくりの言葉である機械図面について解説するシリーズの2回目になります。投影法と呼ばれる立体を平面に描く手法を解説した動画になります。機械図面を読んだことがない方にも、製図をしたことがない方にもわかりやすく解説しました。投影法の基本的な考え方が、影を描く手法であることを解説し、従って、光の種類と光の...</p>
<p>投稿 <a href="https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e5%b9%b3%e8%a1%8c%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%9b%b4%e8%a7%92%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95/%e3%80%90%e6%a9%9f%e6%a2%b0%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%80%91%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95%e3%81%a8%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95%e3%80%90%e5%9b%b3%e9%9d%a2%e3%80%91/">【機械製図】投影法と第三角法【図面】</a> は <a href="https://manufacturingmovie.com">ものづくり（製造業）動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工（切削加工、金属加工、機械加工）、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e5%b9%b3%e8%a1%8c%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%9b%b4%e8%a7%92%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95/%e3%80%90%e6%a9%9f%e6%a2%b0%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%80%91%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95%e3%81%a8%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95%e3%80%90%e5%9b%b3%e9%9d%a2%e3%80%91/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>１－５【でっぱり】投影図から等角図</title>
		<link>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%ef%bc%91%ef%bc%8d%ef%bc%95%e3%80%90%e3%81%a7%e3%81%a3%e3%81%b1%e3%82%8a%e3%80%91%e6%8a%95%e5%bd%b1%e5%9b%b3%e3%81%8b%e3%82%89%e7%ad%89%e8%a7%92%e5%9b%b3/</link>
					<comments>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%ef%bc%91%ef%bc%8d%ef%bc%95%e3%80%90%e3%81%a7%e3%81%a3%e3%81%b1%e3%82%8a%e3%80%91%e6%8a%95%e5%bd%b1%e5%9b%b3%e3%81%8b%e3%82%89%e7%ad%89%e8%a7%92%e5%9b%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MonoM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 13:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投影法]]></category>
		<category><![CDATA[製図の表現手法]]></category>
		<category><![CDATA[製図・図面の見方・描き方]]></category>
		<category><![CDATA[製造業・ものづくり動画　一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingmovie.com/?p=9288</guid>

					<description><![CDATA[<p>製図問題5/16 第三角法による正投影図を等角図にする問題</p>
<p>投稿 <a href="https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%ef%bc%91%ef%bc%8d%ef%bc%95%e3%80%90%e3%81%a7%e3%81%a3%e3%81%b1%e3%82%8a%e3%80%91%e6%8a%95%e5%bd%b1%e5%9b%b3%e3%81%8b%e3%82%89%e7%ad%89%e8%a7%92%e5%9b%b3/">１－５【でっぱり】投影図から等角図</a> は <a href="https://manufacturingmovie.com">ものづくり（製造業）動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工（切削加工、金属加工、機械加工）、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%ef%bc%91%ef%bc%8d%ef%bc%95%e3%80%90%e3%81%a7%e3%81%a3%e3%81%b1%e3%82%8a%e3%80%91%e6%8a%95%e5%bd%b1%e5%9b%b3%e3%81%8b%e3%82%89%e7%ad%89%e8%a7%92%e5%9b%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>等角図と第三角法</title>
		<link>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e5%b9%b3%e8%a1%8c%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%9b%b4%e8%a7%92%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95/%e7%ad%89%e8%a7%92%e5%9b%b3%e3%81%a8%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95/</link>
					<comments>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e5%b9%b3%e8%a1%8c%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%9b%b4%e8%a7%92%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95/%e7%ad%89%e8%a7%92%e5%9b%b3%e3%81%a8%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MonoM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 13:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投影法]]></category>
		<category><![CDATA[製図の表現手法]]></category>
		<category><![CDATA[平行投影]]></category>
		<category><![CDATA[直角投影]]></category>
		<category><![CDATA[第三角法]]></category>
		<category><![CDATA[製図・図面の見方・描き方]]></category>
		<category><![CDATA[製造業・ものづくり動画　一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingmovie.com/?p=9290</guid>

					<description><![CDATA[<p>中学校技術科「材料と加工に関する技術」で扱う等角図と第三角法の関連を指導するために作成したオリジナル動画です。音楽はiMovieのサウンドエフェクトを使用しましたので著作権もクリアしていると判断しました。</p>
<p>投稿 <a href="https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e5%b9%b3%e8%a1%8c%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%9b%b4%e8%a7%92%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95/%e7%ad%89%e8%a7%92%e5%9b%b3%e3%81%a8%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95/">等角図と第三角法</a> は <a href="https://manufacturingmovie.com">ものづくり（製造業）動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工（切削加工、金属加工、機械加工）、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e5%b9%b3%e8%a1%8c%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%9b%b4%e8%a7%92%e6%8a%95%e5%bd%b1/%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95/%e7%ad%89%e8%a7%92%e5%9b%b3%e3%81%a8%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%a7%92%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>製図基礎の基礎編　05投影図の練習1</title>
		<link>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e3%81%ae%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e7%b7%a8%e3%80%8005%e6%8a%95%e5%bd%b1%e5%9b%b3%e3%81%ae%e7%b7%b4%e7%bf%921/</link>
					<comments>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e3%81%ae%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e7%b7%a8%e3%80%8005%e6%8a%95%e5%bd%b1%e5%9b%b3%e3%81%ae%e7%b7%b4%e7%bf%921/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MonoM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 13:32:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投影法]]></category>
		<category><![CDATA[製図の表現手法]]></category>
		<category><![CDATA[製図・図面の見方・描き方]]></category>
		<category><![CDATA[製造業・ものづくり動画　一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingmovie.com/?p=9292</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#160; 【書き起こし】(2) 製図基礎の基礎編　05投影図の練習1 &#8211; (00:03) 製図基礎の基礎編第5回の授業です 今回は等映像描く練習です 前回の授業の宿題 この3つは行ってみましたか それぞれフリーハンドで投影図を書くというものでした この品物で 練習してみましょう [音楽] ま...</p>
<p>投稿 <a href="https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e3%81%ae%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e7%b7%a8%e3%80%8005%e6%8a%95%e5%bd%b1%e5%9b%b3%e3%81%ae%e7%b7%b4%e7%bf%921/">製図基礎の基礎編　05投影図の練習1</a> は <a href="https://manufacturingmovie.com">ものづくり（製造業）動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工（切削加工、金属加工、機械加工）、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e3%81%ae%e5%9f%ba%e7%a4%8e%e7%b7%a8%e3%80%8005%e6%8a%95%e5%bd%b1%e5%9b%b3%e3%81%ae%e7%b7%b4%e7%bf%921/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>１－１【滑り台】投影図から等角図</title>
		<link>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%ef%bc%91%ef%bc%8d%ef%bc%91%e3%80%90%e6%bb%91%e3%82%8a%e5%8f%b0%e3%80%91%e6%8a%95%e5%bd%b1%e5%9b%b3%e3%81%8b%e3%82%89%e7%ad%89%e8%a7%92%e5%9b%b3/</link>
					<comments>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%ef%bc%91%ef%bc%8d%ef%bc%91%e3%80%90%e6%bb%91%e3%82%8a%e5%8f%b0%e3%80%91%e6%8a%95%e5%bd%b1%e5%9b%b3%e3%81%8b%e3%82%89%e7%ad%89%e8%a7%92%e5%9b%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MonoM]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 13:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投影法]]></category>
		<category><![CDATA[製図の表現手法]]></category>
		<category><![CDATA[製図・図面の見方・描き方]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingmovie.com/?p=9296</guid>

					<description><![CDATA[<p>製図問題1/16 第三角法による正投影図を等角図にする問題</p>
<p>投稿 <a href="https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%ef%bc%91%ef%bc%8d%ef%bc%91%e3%80%90%e6%bb%91%e3%82%8a%e5%8f%b0%e3%80%91%e6%8a%95%e5%bd%b1%e5%9b%b3%e3%81%8b%e3%82%89%e7%ad%89%e8%a7%92%e5%9b%b3/">１－１【滑り台】投影図から等角図</a> は <a href="https://manufacturingmovie.com">ものづくり（製造業）動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工（切削加工、金属加工、機械加工）、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a3%bd%e5%9b%b3/%e8%a3%bd%e5%9b%b3%e3%81%ae%e8%a1%a8%e7%8f%be%e6%89%8b%e6%b3%95/%e6%8a%95%e5%bd%b1%e6%b3%95/%ef%bc%91%ef%bc%8d%ef%bc%91%e3%80%90%e6%bb%91%e3%82%8a%e5%8f%b0%e3%80%91%e6%8a%95%e5%bd%b1%e5%9b%b3%e3%81%8b%e3%82%89%e7%ad%89%e8%a7%92%e5%9b%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>製図基礎の基礎編　06投影図の練習2</title>
