<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>設計・生産支援 アーカイブ - ものづくり（製造業）動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工（切削加工、金属加工、機械加工）、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト</title>
	<atom:link href="https://manufacturingmovie.com/category/design/%E8%A8%AD%E8%A8%88%E3%83%BB%E7%94%9F%E7%94%A3%E6%94%AF%E6%8F%B4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://manufacturingmovie.com/category/design/設計・生産支援/</link>
	<description>ものづくり（製造業）動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工（切削加工、金属加工、機械加工）、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Jul 2023 14:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.superfeedr.com"/>
<atom:link rel="hub" href="https://websubhub.com/hub"/>
<atom:link rel="self" href="https://manufacturingmovie.com/category/design/%E8%A8%AD%E8%A8%88%E3%83%BB%E7%94%9F%E7%94%A3%E6%94%AF%E6%8F%B4/feed/"/>
	<atom:link rel='hub' href='https://manufacturingmovie.com/?pushpress=hub'/>
	<item>
		<title>電場解析チュートリアル動画（音声付）</title>
		<link>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e7%a3%81%e5%a0%b4%e8%a7%a3%e6%9e%90-%e9%9b%bb%e7%a3%81%e6%b3%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e9%9b%bb%e5%a0%b4%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e4%bb%98%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e7%a3%81%e5%a0%b4%e8%a7%a3%e6%9e%90-%e9%9b%bb%e7%a3%81%e6%b3%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e9%9b%bb%e5%a0%b4%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e4%bb%98%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MonoM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 04:27:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAE]]></category>
		<category><![CDATA[機械設計・電気設計]]></category>
		<category><![CDATA[磁場解析/電磁波解析]]></category>
		<category><![CDATA[設計・生産支援]]></category>
		<category><![CDATA[製造業・ものづくり動画　一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingmovie.com/?p=18689</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAEソフトFemtetの電場解析のチュートリアル動画です。複数の電極に異なる電位が設定された積層誘電体の電場解析の一連の操作手順を音声付で解説しています。 00:00 イントロダクション 00:23 新規プロジェクトの作成 00:48 誘電体と空気のモデル形状（直方体）を作成 03:03 電極のモデル形状...</p>
<p>投稿 <a href="https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e7%a3%81%e5%a0%b4%e8%a7%a3%e6%9e%90-%e9%9b%bb%e7%a3%81%e6%b3%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e9%9b%bb%e5%a0%b4%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e4%bb%98%ef%bc%89/">電場解析チュートリアル動画（音声付）</a> は <a href="https://manufacturingmovie.com">ものづくり（製造業）動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工（切削加工、金属加工、機械加工）、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e7%a3%81%e5%a0%b4%e8%a7%a3%e6%9e%90-%e9%9b%bb%e7%a3%81%e6%b3%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e9%9b%bb%e5%a0%b4%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e4%bb%98%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>磁場静解析チュートリアル動画（音声付）</title>
		<link>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e7%a3%81%e5%a0%b4%e8%a7%a3%e6%9e%90-%e9%9b%bb%e7%a3%81%e6%b3%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e7%a3%81%e5%a0%b4%e9%9d%99%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e4%bb%98%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e7%a3%81%e5%a0%b4%e8%a7%a3%e6%9e%90-%e9%9b%bb%e7%a3%81%e6%b3%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e7%a3%81%e5%a0%b4%e9%9d%99%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e4%bb%98%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MonoM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 04:25:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAE]]></category>
		<category><![CDATA[設計・生産支援]]></category>
		<category><![CDATA[機械設計・電気設計]]></category>
		<category><![CDATA[磁場解析/電磁波解析]]></category>
		<category><![CDATA[製造業・ものづくり動画　一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingmovie.com/?p=18687</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAEソフトFemtetの磁場静解析のチュートリアル動画です。コア付きコイルに電流を流したモデルの磁場静解析の一連の操作手順を音声付で解説しています。 00:00 イントロダクション 00:21 新規プロジェクトの作成 00:45 モデル形状（コア、コイル）を作成 03:24 解析条件の設定 04:13 ボ...</p>
<p>投稿 <a href="https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e7%a3%81%e5%a0%b4%e8%a7%a3%e6%9e%90-%e9%9b%bb%e7%a3%81%e6%b3%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e7%a3%81%e5%a0%b4%e9%9d%99%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e4%bb%98%ef%bc%89/">磁場静解析チュートリアル動画（音声付）</a> は <a href="https://manufacturingmovie.com">ものづくり（製造業）動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工（切削加工、金属加工、機械加工）、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e7%a3%81%e5%a0%b4%e8%a7%a3%e6%9e%90-%e9%9b%bb%e7%a3%81%e6%b3%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e7%a3%81%e5%a0%b4%e9%9d%99%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e4%bb%98%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>圧電解析チュートリアル動画（音声付）</title>
		<link>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e5%9c%a7%e9%9b%bb%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e5%9c%a7%e9%9b%bb%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e4%bb%98%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e5%9c%a7%e9%9b%bb%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e5%9c%a7%e9%9b%bb%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e4%bb%98%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MonoM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 04:24:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[圧電解析]]></category>
		<category><![CDATA[CAE]]></category>
		<category><![CDATA[製造業・ものづくり動画　一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingmovie.com/?p=18685</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAEソフトFemtetの圧電解析のチュートリアル動画です。分極方向が逆の圧電体を貼り合わせた構造の圧電素子モデルに電圧を印加する圧電解析の一連の操作手順を音声付で解説しています。 00:00 イントロダクション 00:13 新規プロジェクトの作成 00:38 モデル形状（直方体）を作成 02:08 解析条...</p>
<p>投稿 <a href="https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e5%9c%a7%e9%9b%bb%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e5%9c%a7%e9%9b%bb%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e4%bb%98%ef%bc%89/">圧電解析チュートリアル動画（音声付）</a> は <a href="https://manufacturingmovie.com">ものづくり（製造業）動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工（切削加工、金属加工、機械加工）、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e5%9c%a7%e9%9b%bb%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e5%9c%a7%e9%9b%bb%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e4%bb%98%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>音波解析チュートリアル動画（音声つき）</title>
		<link>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%81%a4%e3%81%8d%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%81%a4%e3%81%8d%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MonoM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 04:21:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[音波解析]]></category>
		<category><![CDATA[CAE]]></category>
		<category><![CDATA[設計・生産支援]]></category>
		<category><![CDATA[機械設計・電気設計]]></category>
		<category><![CDATA[製造業・ものづくり動画　一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingmovie.com/?p=18683</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAEソフトFemtetの音波解析のチュートリアル動画です。円形振動板から空気中に発生する音波の解析の一連の操作手順を音声付で解説しています。 00:00 イントロダクション 00:40 新規プロジェクトの作成 01:05 モデル形状（コア、コイル）を作成 02:58 解析条件の設定 03:50 ボディ属性...</p>
<p>投稿 <a href="https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%81%a4%e3%81%8d%ef%bc%89/">音波解析チュートリアル動画（音声つき）</a> は <a href="https://manufacturingmovie.com">ものづくり（製造業）動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工（切削加工、金属加工、機械加工）、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e9%9f%b3%e6%b3%a2%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%81%a4%e3%81%8d%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>流体解析チュートリアル動画（音声つき）</title>
		<link>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e6%b5%81%e4%bd%93%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e6%b5%81%e4%bd%93%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%81%a4%e3%81%8d%ef%bc%89/</link>
					<comments>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e6%b5%81%e4%bd%93%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e6%b5%81%e4%bd%93%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%81%a4%e3%81%8d%ef%bc%89/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MonoM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 04:20:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[流体解析]]></category>
		<category><![CDATA[製造業・ものづくり動画　一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingmovie.com/?p=18681</guid>

					<description><![CDATA[<p>CAEソフトFemtetの流体解析のチュートリアル動画です。 直方体の空間流路内に円柱形状の障害物がある場合の空気の流れを流体解析する一連の操作手順を音声付で解説しています。 00:00 イントロダクション 00:21 新規プロジェクトの作成 00:45 モデル形状（流路、障害物）の作成 04:44 解析条...</p>
<p>投稿 <a href="https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e6%b5%81%e4%bd%93%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e6%b5%81%e4%bd%93%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%81%a4%e3%81%8d%ef%bc%89/">流体解析チュートリアル動画（音声つき）</a> は <a href="https://manufacturingmovie.com">ものづくり（製造業）動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工（切削加工、金属加工、機械加工）、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cae/%e6%b5%81%e4%bd%93%e8%a7%a3%e6%9e%90/%e6%b5%81%e4%bd%93%e8%a7%a3%e6%9e%90%e3%83%81%e3%83%a5%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab%e5%8b%95%e7%94%bb%ef%bc%88%e9%9f%b3%e5%a3%b0%e3%81%a4%e3%81%8d%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>挑戦！Creo で 2 次元設計 ～部品編 その 1～</title>
		<link>https://manufacturingmovie.com/design/mechanicaldesign/%e9%83%a8%e5%93%81%e5%9b%b3/%e6%8c%91%e6%88%a6%ef%bc%81creo-%e3%81%a7-2-%e6%ac%a1%e5%85%83%e8%a8%ad%e8%a8%88-%ef%bd%9e%e9%83%a8%e5%93%81%e7%b7%a8-%e3%81%9d%e3%81%ae-1%ef%bd%9e/</link>
					<comments>https://manufacturingmovie.com/design/mechanicaldesign/%e9%83%a8%e5%93%81%e5%9b%b3/%e6%8c%91%e6%88%a6%ef%bc%81creo-%e3%81%a7-2-%e6%ac%a1%e5%85%83%e8%a8%ad%e8%a8%88-%ef%bd%9e%e9%83%a8%e5%93%81%e7%b7%a8-%e3%81%9d%e3%81%ae-1%ef%bd%9e/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MonoM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Apr 2023 04:16:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[2次元CAD]]></category>
		<category><![CDATA[機械設計]]></category>
		<category><![CDATA[製品、部品設計]]></category>
		<category><![CDATA[機械設計・電気設計]]></category>
		<category><![CDATA[設計・生産支援]]></category>
		<category><![CDATA[部品図]]></category>
		<category><![CDATA[製造業・ものづくり動画　一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingmovie.com/?p=18675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Creo Parametric の製図機能で 2 次元設計に挑戦する動画です。 現在、機械設計では 3D 設計がだいぶ浸透してきています。PTC はもちろん 3D 設計を推進していますが、あえて 3D CAD で 2D 設計を行うと 3D 設計のメリットに改めて気づくことがあるかもしれない、と思い「挑戦！」...</p>
<p>投稿 <a href="https://manufacturingmovie.com/design/mechanicaldesign/%e9%83%a8%e5%93%81%e5%9b%b3/%e6%8c%91%e6%88%a6%ef%bc%81creo-%e3%81%a7-2-%e6%ac%a1%e5%85%83%e8%a8%ad%e8%a8%88-%ef%bd%9e%e9%83%a8%e5%93%81%e7%b7%a8-%e3%81%9d%e3%81%ae-1%ef%bd%9e/">挑戦！Creo で 2 次元設計 ～部品編 その 1～</a> は <a href="https://manufacturingmovie.com">ものづくり（製造業）動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工（切削加工、金属加工、機械加工）、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manufacturingmovie.com/design/mechanicaldesign/%e9%83%a8%e5%93%81%e5%9b%b3/%e6%8c%91%e6%88%a6%ef%bc%81creo-%e3%81%a7-2-%e6%ac%a1%e5%85%83%e8%a8%ad%e8%a8%88-%ef%bd%9e%e9%83%a8%e5%93%81%e7%b7%a8-%e3%81%9d%e3%81%ae-1%ef%bd%9e/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>有限要素法(FEM)のフリーソフトCalculixで構造-伝熱連成問題を計算しよう！【使いこなせる材料力学】</title>
		<link>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cad/3%e6%ac%a1%e5%85%83cad/freecad/%e6%9c%89%e9%99%90%e8%a6%81%e7%b4%a0%e6%b3%95fem%e3%81%ae%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88calculix%e3%81%a7%e6%a7%8b%e9%80%a0-%e4%bc%9d%e7%86%b1%e9%80%a3%e6%88%90%e5%95%8f/</link>
					<comments>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cad/3%e6%ac%a1%e5%85%83cad/freecad/%e6%9c%89%e9%99%90%e8%a6%81%e7%b4%a0%e6%b3%95fem%e3%81%ae%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88calculix%e3%81%a7%e6%a7%8b%e9%80%a0-%e4%bc%9d%e7%86%b1%e9%80%a3%e6%88%90%e5%95%8f/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MonoM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 15:52:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[FreeCAD]]></category>
		<category><![CDATA[3次元CAD]]></category>
		<category><![CDATA[設計・生産支援]]></category>
		<category><![CDATA[機械設計・電気設計]]></category>
		<category><![CDATA[製造業・ものづくり動画　一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingmovie.com/?p=18809</guid>

					<description><![CDATA[<p>使いこなせる材料力学：フリーソフトCalculixによる構造-伝熱連成問題の計算方法 00:00 復習：有限要素法、ソフト選び、連成解析 01:28 今回の内容と例題 02:14 Calculix/PrePoMaxによる構造-伝熱連成問題の計算手順 02:38 形状データファイルのインポート 03:32 要...</p>
<p>投稿 <a href="https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cad/3%e6%ac%a1%e5%85%83cad/freecad/%e6%9c%89%e9%99%90%e8%a6%81%e7%b4%a0%e6%b3%95fem%e3%81%ae%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88calculix%e3%81%a7%e6%a7%8b%e9%80%a0-%e4%bc%9d%e7%86%b1%e9%80%a3%e6%88%90%e5%95%8f/">有限要素法(FEM)のフリーソフトCalculixで構造-伝熱連成問題を計算しよう！【使いこなせる材料力学】</a> は <a href="https://manufacturingmovie.com">ものづくり（製造業）動画検索サイト「MonoM」は、ものづくり企業、製造業、メーカー、部品加工（切削加工、金属加工、機械加工）、機械部品、産業機械等の動画検索まとめサイト</a> に最初に表示されました。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cad/3%e6%ac%a1%e5%85%83cad/freecad/%e6%9c%89%e9%99%90%e8%a6%81%e7%b4%a0%e6%b3%95fem%e3%81%ae%e3%83%95%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%bd%e3%83%95%e3%83%88calculix%e3%81%a7%e6%a7%8b%e9%80%a0-%e4%bc%9d%e7%86%b1%e9%80%a3%e6%88%90%e5%95%8f/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CADで現場の工数が変わる未来、、CADの革新を追えば製造業の最新が分かる！</title>
		<link>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cad/3%e6%ac%a1%e5%85%83cad/cad%e3%81%a7%e7%8f%be%e5%a0%b4%e3%81%ae%e5%b7%a5%e6%95%b0%e3%81%8c%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%80%81%e3%80%81cad%e3%81%ae%e9%9d%a9%e6%96%b0%e3%82%92%e8%bf%bd%e3%81%88%e3%81%b0/</link>
					<comments>https://manufacturingmovie.com/design/%e8%a8%ad%e8%a8%88%e3%83%bb%e7%94%9f%e7%94%a3%e6%94%af%e6%8f%b4/cad/3%e6%ac%a1%e5%85%83cad/cad%e3%81%a7%e7%8f%be%e5%a0%b4%e3%81%ae%e5%b7%a5%e6%95%b0%e3%81%8c%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%82%8b%e6%9c%aa%e6%9d%a5%e3%80%81%e3%80%81cad%e3%81%ae%e9%9d%a9%e6%96%b0%e3%82%92%e8%bf%bd%e3%81%88%e3%81%b0/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[MonoM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 13:51:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[2次元CAD]]></category>
		<category><![CDATA[3次元CAD]]></category>
		<category><![CDATA[設計・生産支援]]></category>
		<category><![CDATA[機械設計・電気設計]]></category>
		<category><![CDATA[製造業・ものづくり動画　一覧]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://manufacturingmovie.com/?p=18149</guid>

					<description><![CDATA[<p>CADの進化を追えば製造業の最先端が理解できる。 CAD No.1メーカーと言っても過言ではないダッソー・システムズ社の最新ソリューションから、ものづくりの革新を追う。 &#160; 【書き起こし】CADで現場の工数が変わる未来、、CADの革新を追えば製造業の最新が分かる！ (00:00) どうもおはようご...</p>
